Сталь 10Х17Н13М2Т: аустенитная коррозионностойкая жаропрочная сталь
Сталь 10Х17Н13М2Т – это аустенитная хромоникелевая молибденовая коррозионностойкая и жаропрочная сталь, легированная титаном. Эта сталь относится к классу нержавеющих сталей и широко используется в различных отраслях промышленности, где требуется высокая коррозионная стойкость, жаропрочность, а также устойчивость к воздействию агрессивных сред. Обозначение стали расшифровывается следующим образом:
| Марка стали | Размер, мм | Примечание |
| 10Х17Н13М2Т | 20 | гост 5949/2590 без обточки |
| 10х17Н13М2Т (ЭИ448) | 20 | без сертификата |
| 10Х17Н13М2Т | 20 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 20 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 25 | |
| 10Х17Н13М2Т | 25 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 30 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 36 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 36 | |
| 10Х17Н13М2Т | 40 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 40 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 40 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 45 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 45 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 50 | гост 5949/2590 2гп |
| 10Х17Н13М2Т | 56 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 60 | гост 5949/2590 без обточки |
| 10Х17Н13М2Т | 65 | гост 5949/2590, 2ГП, обт. |
| 10Х17Н13М2Т | 65 | гост 5949/2590, РТ-Тех |
| 10Х17Н13М2Т | 70 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 80 | гост 5949/2590, 2ГП, обт. |
| 10Х17Н13М2Т | 80 | гост 5949/2590 узк |
| 10Х17Н13М2Т | 90 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 90 | гост 5949/2590, УЗК, рт-тех |
| 10Х17Н13М2Т | 90 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 100 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 100 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 110 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 110 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 120 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 120 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 130 | гост 5949/2590 |
| 10Х17Н13М2Т | 130 | 3 шт приход МС |
| 10Х17Н13М2Т | 140 | гост 5949/2590, УЗК, рт-тех |
| 10Х17Н13М2Т | 140 | гост 5949/2590 |
| 10Х17Н13М2Т | 150 | гост 5949/2590 |
| 10Х17Н13М2Т | 150 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 150 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 160 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 160 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 170 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 180 | 2ГП , УЗК, МКК, ОБТ |
| 10Х17Н13М2Т | 180 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 190 | гост 5949/2590 |
| 10Х17Н13М2Т | 190 | |
| 10Х17Н13М2Т | 190 | гост 5949/2590 2гп, НД, УЗК МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 200 | |
| 10Х17Н13М2Т | 200 | 3гп, узк МКК |
| 10Х17Н13М2Т | 220 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 230 | 14-1-1530-75.УЗК |
| 10Х17Н13М2Т | 230 | 14-1-1530-75.УЗК |
| 10Х17Н13М2Т | 250 | 14-1-1530-75.УЗК |
| 10Х17Н13М2Т | 270 | 14-1-1530-75.УЗК |
| 10Х17Н13М2Т | 270 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 300 | |
| 10Х17Н13М2Т | 300 | |
| 10Х17Н13М2Т | 300 | гост 5949 ТУ 14-11-1530 без обточки |
| 10Х17Н13М2Т | 320 | |
| 10Х17Н13М2Т | 340 | |
| 10Х17Н13М2Т | 340 | |
| 10Х17Н13М2Т | 340 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 340 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 360 | |
| 10Х17Н13М2Т | 360 | |
| 10Х17Н13М2Т | 360 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 400 |
гост 5949/14-1-1530 УЗК МКК чист.раз. -20мм , без обточки
|
| 10Х17Н13М2Т | 500 | 14-1-1530-75.УЗК, обточ |